Štatistika brankára
HALÁK Jaroslav
- brankár
- 41 rokov
- ľavé držanie hokejky
- 86 kg
- 180 cm
Reprezentačné štatistiky
| Sezóna | Tím | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS 2007 | Slovensko | 2 | 52 | 47 | 90.4% | 5 | 2.5 | 1 | 0 |
| MS 2009 | Slovensko | 4 | 78 | 68 | 87.2% | 10 | 2.5 | 0 | 0 |
| ZOH Vancouver 2010 | Slovensko | 7 | 190 | 173 | 91.1% | 17 | 2.43 | 1 | 0 |
| MS 2011 | Slovensko | 6 | 165 | 150 | 90.9% | 15 | 2.5 | 0 | 0 |
| ZOH Soči 2014 | Slovensko | 2 | 56 | 48 | 85.7% | 8 | 4 | 0 | 0 |
| Celkovo | 21 | 541 | 486 | 89.1% | 55 | 2.8 | 2 | 0 | |
Klubové štatistiky
| Sezóna | Tím | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL 09/10 | Montreal Canadiens | 63 | 1948 | 1800 | 92.4% | 156 | 2.48 | 5 | 0 |
| NHL 10/11 | St. Louis Blues | 57 | 1518 | 1382 | 91% | 137 | 2.4 | 7 | 6 |
| NHL 11/12 | St. Louis Blues | 48 | 1257 | 1164 | 92.6% | 93 | 1.94 | 6 | 0 |
| NHL 12/13 | St. Louis Blues | 16 | 286 | 257 | 89.9% | 29 | 1.81 | 3 | 0 |
| NHL 13/14 | St. Louis Blues | 40 | 1002 | 919 | 91.7% | 83 | 2.08 | 4 | 0 |
| NHL 13/14 | Washington Capitals | 12 | 383 | 356 | 93% | 27 | 2.25 | 1 | 0 |
| NHL 14/15 | New York Islanders | 66 | 1888 | 1728 | 91.5% | 160 | 2.42 | 6 | 4 |
| NHL 15/16 | New York Islanders | 36 | 984 | 904 | 91.9% | 80 | 2.22 | 3 | 0 |
| NHL 16/17 | New York Islanders | 28 | 885 | 810 | 91.5% | 75 | 2.68 | 2 | 0 |
| NHL 17/18 | New York Islanders | 54 | 1744 | 1583 | 90.8% | 161 | 2.98 | 1 | 4 |
| NHL 18/19 | Boston Bruins | 40 | 1158 | 1068 | 92.2% | 90 | 2.25 | 5 | 0 |
| NHL 19/20 | Boston Bruins | 40 | 1161 | 1063 | 91.6% | 98 | 2.45 | 3 | 0 |
| NHL 20/21 | Boston Bruins | 19 | 482 | 436 | 90.5% | 46 | 2.42 | 2 | 0 |
| NHL 21/22 | Vancouver Canucks | 17 | 400 | 361 | 90.3% | 39 | 2.29 | 0 | 2 |
| NHL 22/23 | New York Rangers | 25 | 680 | 614 | 90.3% | 66 | 2.64 | 1 | 0 |
| Celkovo | 561 | 15776 | 14445 | 91.4% | 1340 | 2.4 | 49 | 16 | |
Denník hráča
| Dátum | Udalosť |
|---|---|
| Nahrávam dáta zo servera | |
Spravodajský servis
| Okolie si myslí, že sa zbláznil. Halák pracuje na návrate, dlhoročná stálica NHL narazila na prvé komplikácie | 16.11.2026 16:07 |
Návrat brankára zo športového dôchodku bol veľkým prekvapením,legendárny gólman však napriek veku 41 rokov chce opäť pôsobiť na profesionálnej úrovni. |
|
| televízia ta3 | |
| Halák si ešte chce spraviť radosť hokejom: Verím, že na to mám | 2.11.2026 18:01 |
Štyridsaťjedenročný gólman, ktorý minulý týždeň oznámil vôľu obnoviť profesionálnu kariéru, sa v pondelok pripojil k tímu na zraze v Bratislave, kde s ním absolvuje dva tréningy. |
|
| tasr | |
| Koniec kariéry nebol definitívny. Hokejista Jaroslav Halák sa chce po roku vrátiť medzi profesionálov | 30.10.2026 18:54 |
Haláka k návratu inšpirovali dve exhibičné stretnutia. |
|
| televízia ta3 | |
| Chára ho vytiahol z hokejového dôchodku. Halák sa vráti medzi tri žrde | 11.8.2026 14:05 |
Ako priznal, na súťažný ľad ho to už neťahá. The post Chára ho vytiahol z hokejového dôchodku. Halák sa vráti medzi tri žrde appeared first on Správy STVR . |
|
| tasr | |
| Halák niesol pochodeň v Bell Centre, diváci ho odmenili ováciami | 28.5.2026 08:21 |
Halák sa vryl do pamäte fanúšikov kanadského klubu výkonmi v play off 2010, keď Montreal ako ôsmy tím konferencie doviedol do konferenčného finále. |
|
| tasr | |
Žilina
Slovensky
Návrat brankára zo športového dôchodku bol veľkým prekvapením,legendárny gólman však napriek veku 41 rokov chce opäť pôsobiť na profesionálnej úrovni.
Štyridsaťjedenročný gólman, ktorý minulý týždeň oznámil vôľu obnoviť profesionálnu kariéru, sa v pondelok pripojil k tímu na zraze v Bratislave, kde s ním absolvuje dva tréningy.
Haláka k návratu inšpirovali dve exhibičné stretnutia.
Ako priznal, na súťažný ľad ho to už neťahá. The post Chára ho vytiahol z hokejového dôchodku. Halák sa vráti medzi tri žrde appeared first on Správy STVR .
Halák sa vryl do pamäte fanúšikov kanadského klubu výkonmi v play off 2010, keď Montreal ako ôsmy tím konferencie doviedol do konferenčného finále.