HC Soči
KHL 26/27
Sezóna
- Rok založenia: 2014
- Štadión: Bolshoy Ice Dome
- Kapacita štadióna: 12000
- Tréner: Dmitrij Kokorev
- Majstrovský titul:
- Stránka klubu: http://hcsochi.ru/
Aktuálne umiestnenie:
5.miesto
5.miesto
Počet bodov:
14
14
Zostáva zápasov:
45
45
Môže získať ešte:
90 bodov
90 bodov
Brankári
| POS | Meno | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | SHCHETILIN Alexej | 3 | 69 | 63 | 91.3 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| GK | SHAIMARDANOV Damir | 8 | 183 | 167 | 91.3 | 16 | 2 | 0 | 0 |
| GK | ANDREYANOV Pyotr |
15 | 433 | 386 | 89.1 | 47 | 3.13 | 0 | 0 |
| GK | BOČAROV Ivan | 3 | 40 | 33 | 82.5 | 7 | 2.33 | 0 | 0 |
| GK | KLEIMYONOV Matvei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráči
| POS | Meno | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | GUSEV Nikita | 13 | 1 | 13 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| F | GUSKOV Matvei | 21 | 4 | 9 | 13 | 18 | 0 | 0 | 2 |
| F | VENGRYŽANOVSKY Denis | 23 | 11 | 1 | 12 | 8 | 6 | 0 | 4 |
| D | ACHIJAROV Timur | 20 | 2 | 9 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| F | PETUCHOV Jegor | 21 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| D | GRAHAM Jesse | 18 | 0 | 6 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| F | GIZDATULLIN Artur | 23 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| F | CHAFIZOV Timur | 14 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| F | CHOCHLAČEV Alexander | 14 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| F | KAGARLICKY Dmitrij | 19 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| F | FEDOTOV Iľja | 10 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| F | QUINNEY Gage | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| F | SLEPEC Kirill | 17 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| D | NIKOLAJEV Iľja V. | 21 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| F | KOROSTELYOV Maxim | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| D | SOLYANNIKOV Georgy | 20 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| F | KARA Vladislav | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D | LEE Cameron |
8 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| F | OVČINNIKOV Dmitrij | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| F | POLYAKOV Nikolaj P. | 18 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| D | BALDAJEV Viktor | 19 | 1 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| D | BELYAKOV Jaroslav | 23 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| F | FOO Spencer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | MAKLOZYAN Jegor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | BAŠKIROV Danil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | CHOCHRJAKOV Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | DROZDOV Vladislav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | KALIMULLIN Marat | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | SUŠKO Iľja | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| F | JEŽOV Ivan | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| D | GORBUNOV Kirill | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | WILLIAMS Colby |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | AKOLZIN Pavel |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | VORONIN Kirill | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| F | GUSLISTOV Nikita | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | GURYEV Arťom |
15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Tímové aktuality
Dátum
Hráč
Udalosť
4.11.2026
BOČAROV Ivan
Vychytal čisté konto v zápase proti Lada Togliatti
2.11.2026
CHOCHRJAKOV Petr
Prestúpil z tímu Almetyevsk do tímu Soči
1.11.2026
VENGRYŽANOVSKY Denis
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Avangard Omsk
28.10.2026
ANDREYANOV Pyotr
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
28.10.2026
AKOLZIN Pavel
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
27.10.2026
VENGRYŽANOVSKY Denis
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Salavat Yulaev Ufa
27.10.2026
VENGRYŽANOVSKY Denis
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
25.10.2026
GUSKOV Matvei
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Lada Togliatti
25.10.2026
GURYEV Arťom
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
22.10.2026
GUSKOV Matvei
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Dinamo Minsk
Posledné hráčske prestupy
Dátum
Hráč
Z tímu
Do tímu
Zápasy 2026/2027
Dátum
Zápas
Výsledok
Spravodajský servis
| Michal Krištof nemusí byť posledný. Slováci v KHL si sami môžu zatvoriť dvere na olympiádu | 22.10.2024 16:13 |
| Aktuality | |
| Michal Krištof utiekol z Ruska, má tam stále platnú zmluvu. Majú však smolu, schválili to SZĽH aj IIHF | 18.10.2024 15:19 |
Slovenský hokejista Michal Krištof v posledných dňoch odišiel z KHL z ruského Soči do švajčiarskeho SCL Tigers. Slovo odišiel do tejto vety sedí |
|
| Aktuality | |
| Narodil sa na Ukrajine, vo svojom dome ubytoval utečencov. Teraz bude hrať so Slovákom v KHL | 17.7.2024 19:00 |
| Aktuality | |
| Agent Krištofa páli do Slovákov: Plaťte im ako v KHL a budú hrať doma! | 18.4.2024 13:49 |
| CAS | |
Poprad
Slovensky








Slovenský hokejista Michal Krištof v posledných dňoch odišiel z KHL z ruského Soči do švajčiarskeho SCL Tigers. Slovo odišiel do tejto vety sedí