Štatistika hráča
STAS Andrej
- útočník
- 37 rokov
- ľavé držanie hokejky
Reprezentačné štatistiky
| Turnaj | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS 2009 | Bielorusko | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| ZOH Vancouver 2010 | Bielorusko | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2010 | Bielorusko | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Arosa Challenge 2010 | Bielorusko | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Slovakia Cup 2011 | Bielorusko | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2011 | Bielorusko | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Škoda Cup 2012 | Bielorusko | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2012 | Bielorusko | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Arosa Challenge 2012 | Bielorusko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slovakia Cup 2013 | Bielorusko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2013 | Bielorusko | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Arosa Challenge 2013 | Bielorusko | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2014 | Bielorusko | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Arosa Challenge 2014 | Bielorusko | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2015 | Bielorusko | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arosa Challenge 2015 | Bielorusko | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2016 | Bielorusko | 7 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| MS 2017 | Bielorusko | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Celkovo | 83 | 12 | 13 | 25 | 89 | 2 | 1 | 1 | |
Klubové štatistiky
| Sezóna | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHL 10/11 | Dinamo Minsk | 56 | 3 | 6 | 9 | 50 | 0 | 0 | 1 |
| KHL 11/12 | Dinamo Minsk | 47 | 9 | 11 | 20 | 24 | 1 | 2 | 1 |
| KHL 12/13 | Dinamo Minsk | 48 | 5 | 10 | 15 | 30 | 1 | 0 | 2 |
| KHL 13/14 | Dinamo Minsk | 54 | 8 | 17 | 25 | 32 | 5 | 0 | 0 |
| KHL 14/15 | CSKA Moskva | 56 | 6 | 5 | 11 | 31 | 0 | 1 | 2 |
| KHL 15/16 | Neftechimik Nižnekamsk | 50 | 5 | 8 | 13 | 48 | 2 | 0 | 2 |
| KHL 16/17 | Neftechimik Nižnekamsk | 14 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| KHL 16/17 | Dinamo Minsk | 38 | 4 | 7 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| KHL 17/18 | Avangard Omsk | 59 | 1 | 13 | 14 | 24 | 16 | 1 | 0 |
| KHL 18/19 | Avangard Omsk | 72 | 4 | 4 | 8 | 14 | 1 | 0 | 3 |
| KHL 19/20 | Avangard Omsk | 68 | 2 | 2 | 4 | 35 | 0 | 1 | 1 |
| KHL 20/21 | Avangard Omsk | 61 | 1 | 10 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| KHL 21/22 | Traktor Čeľjabinsk | 41 | 8 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 1 |
| KHL 22/23 | Traktor Čeľjabinsk | 59 | 1 | 7 | 8 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| KHL 23/24 | Dinamo Minsk | 67 | 10 | 10 | 20 | 59 | 3 | 3 | 0 |
| KHL 24/25 | Dinamo Minsk | 65 | 6 | 8 | 14 | 14 | 2 | 0 | 1 |
| KHL 25/26 | Dinamo Minsk | 67 | 5 | 17 | 22 | 22 | 4 | 0 | 1 |
| Celkovo | 922 | 81 | 138 | 219 | 474 | 36 | 8 | 16 | |
Denník hráča
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
| Dátum | Udalosť |
|---|---|
| Nahrávam dáta zo servera | |
Banská Bystrica


Slovensky