Nashville Predators
NHL 22/23
Sezóna
- Rok založenia: 1998
- Štadión: Bridgestone Arena
- Kapacita štadióna: 17159
- Tréner: Andrew Brunette
- Majstrovský titul:
- Stránka klubu: http://www.nashvillepredators.com
Konečné umiestnenie:
5.miesto
5.miesto
Počet bodov:
92
92
Brankári
| POS | Meno | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | SAROS Juuse | 64 | 2099 | 1928 | 91.9 | 171 | 2.67 | 2 | 0 |
| GK | LANKINEN Kevin | 19 | 583 | 534 | 91.6 | 49 | 2.58 | 0 | 2 |
| GK | ASKAROV Yaroslav | 1 | 35 | 31 | 88.6 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Hráči
| POS | Meno | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | JOSI Roman | 67 | 18 | 41 | 59 | 36 | 8 | 0 | 5 |
| CE | DUCHENE Matt | 71 | 22 | 34 | 56 | 32 | 5 | 0 | 3 |
| CE | NOVAK Thomas | 51 | 17 | 26 | 43 | 8 | 5 | 0 | 3 |
| LW | FORSBERG Filip | 50 | 19 | 23 | 42 | 20 | 4 | 0 | 2 |
| CE | GRANLUND Mikael |
58 | 9 | 27 | 36 | 12 | 1 | 0 | 1 |
| CE | GLASS Cody | 72 | 14 | 21 | 35 | 20 | 6 | 0 | 2 |
| CE | SISSONS Colton | 82 | 12 | 18 | 30 | 20 | 0 | 1 | 1 |
| CE | JOHANSEN Ryan | 55 | 12 | 16 | 28 | 32 | 5 | 0 | 1 |
| RW | NIEDERREITER Nino |
56 | 18 | 10 | 28 | 16 | 3 | 0 | 1 |
| CE | PARSSINEN Juuso | 45 | 6 | 19 | 25 | 15 | 1 | 0 | 3 |
| CE | TRENIN Jakov | 77 | 12 | 12 | 24 | 47 | 0 | 2 | 2 |
| D | MCDONAGH Ryan | 71 | 2 | 18 | 20 | 22 | 0 | 0 | 1 |
| CE | TOMASINO Philip | 31 | 5 | 13 | 18 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| D | EKHOLM Mattias |
57 | 5 | 13 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| LW | SMITH Cole | 69 | 4 | 13 | 17 | 60 | 0 | 0 | 1 |
| RW | EVANGELISTA Luke | 24 | 7 | 8 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| LW | JEANNOT Tanner |
56 | 5 | 9 | 14 | 85 | 0 | 0 | 1 |
| LW | SHERWOOD Kiefer | 32 | 7 | 6 | 13 | 30 | 1 | 0 | 0 |
| D | BARRIE Tyson | 24 | 3 | 9 | 12 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| CE | JANKOWSKI Mark | 50 | 7 | 5 | 12 | 18 | 0 | 3 | 3 |
| D | LAUZON Jeremy | 67 | 3 | 9 | 12 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| D | FABBRO Dante | 79 | 2 | 9 | 11 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| D | CARRIER Alexandre | 43 | 2 | 7 | 9 | 27 | 0 | 0 | 1 |
| RW | TOLVANEN Eeli |
13 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| D | FOOTE Callan Hayden | 24 | 1 | 3 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| RW | MCCARRON Michael | 32 | 2 | 2 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| D | GROSS Jordan | 15 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| LW | SANFORD Zachary | 16 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| D | STASTNEY Spencer | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D | LIVINGSTONE Jake | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LW | LEONARD John | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| LW | AFANASYEV Jegor Y. | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D | GRAVEL Kevin | 23 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| D | BOROWIECKI Mark | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| D | MCKEOWN Roland | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| CE | ASPLUND Rasmus | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tímové aktuality
Dátum
Hráč
Udalosť
dnes
CARRIER Alexandre
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
dnes
NOVAK Thomas
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Montreal
30.9.2026
CARRIER Alexandre
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Toronto
29.9.2026
DUCHENE Matt
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
29.9.2026
FABBRO Dante
Zranil sa (horná časť tela)
1.7.2026
GROSS Jordan
Prestúpil z tímu Traktor Čeljabinsk do tímu Jekaterinburg
1.7.2026
AFANASYEV Jegor Y.
Prestúpil z tímu San Jose Sharks do tímu Avangard Omsk
5.6.2026
LAUZON Jeremy
Uzdravil sa
31.5.2026
GRANLUND Mikael
Získal zlatú medailu s tímom Fínsko
27.5.2026
SMITH Cole
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Colorado
Posledné hráčske prestupy
Dátum
Hráč
Z tímu
Do tímu
26.6.2026
PINCHUK Vitali

Dinamo Minsk

Nashville Predators
13.4.2026
FINK Aiden

Penn State Nittany Lions

Nashville Predators
13.3.2026
MUTTER Navrin

Nashville Predators

Providence Bruins
13.3.2026
RIZZO Massimo

Maine Mariners

Nashville Predators
Zápasy 2022/2023
Dátum
Zápas
Výsledok
Spravodajský servis
| Bourque dostal po výmene od Nashvillu zmluvu na 33 miliónov USD | 5.7.2026 06:46 |
Dallas si Bourqua vybral v prvom kole draftu NHL 2020 z celkového 30. miesta. |
|
| tasr | |
| Nashville získal Höglandera z Vancouveru výmenou za draftový výber | 29.6.2026 18:48 |
Dvadsaťpäťročný Höglander vstupuje do druhej sezóny trojročnej zmluvy v hodnote deväť miliónov dolárov. |
|
| tasr | |
| Nashville podpísal 5-ročnú zmluvu s Jackom Drurym na 22,5 mil. dolárov | 29.6.2026 06:59 |
Dvadsaťšesťročný hráč dosiahol v minulej sezóne kariérne maximum 10 gólov a vyrovnal svoj osobný rekord s 27 bodmi, pričom odohral všetkých 82 zápasov v základnej časti za Colorado Avalanche. |
|
| tasr | |
| Do All star tímu nováčikov NHL sa dostali Schaefer, Dobeš aj Demidov | 12.6.2026 20:19 |
Trio doplnili obranca Alexander Nikišin a útočníci Beckett Sennecke a Jimmy Snuggerud. |
|
| tasr | |
| MacFarlanda odišiel z Colorada do Nashvillu | 3.6.2026 06:53 |
MacFarland nahradil v Nashville doterajšieho generálneho manažéra Barryho Trotza. |
|
| tasr | |
Slovan
Slovensky




Dallas si Bourqua vybral v prvom kole draftu NHL 2020 z celkového 30. miesta.
Dvadsaťpäťročný Höglander vstupuje do druhej sezóny trojročnej zmluvy v hodnote deväť miliónov dolárov.
Dvadsaťšesťročný hráč dosiahol v minulej sezóne kariérne maximum 10 gólov a vyrovnal svoj osobný rekord s 27 bodmi, pričom odohral všetkých 82 zápasov v základnej časti za Colorado Avalanche.
Trio doplnili obranca Alexander Nikišin a útočníci Beckett Sennecke a Jimmy Snuggerud.
MacFarland nahradil v Nashville doterajšieho generálneho manažéra Barryho Trotza.