Minnesota Wild
NHL 23/24
Sezóna
- Rok založenia: 2000
- Štadión: Grand Casino Arena
- Kapacita štadióna: 17954
- Tréner: John Hynes
- Majstrovský titul:
- Stránka klubu: http://www.wild.com
Konečné umiestnenie:
6.miesto
6.miesto
Počet bodov:
88
88
Brankári
| POS | Meno | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | GUSTAVSSON Filip | 45 | 1283 | 1154 | 89.9 | 129 | 2.87 | 3 | 0 |
| GK | WALLSTEDT Jesper | 3 | 87 | 78 | 89.7 | 9 | 3 | 1 | 0 |
| GK | FLEURY Marc-Andre | 40 | 1056 | 945 | 89.5 | 111 | 2.78 | 2 | 4 |
Hráči
| POS | Meno | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | KAPRIZOV Kirill | 75 | 46 | 50 | 96 | 36 | 19 | 0 | 8 |
| LW | BOLDY Matt | 75 | 29 | 40 | 69 | 48 | 10 | 0 | 7 |
| CE | ERIKSSON EK Joel | 77 | 30 | 34 | 64 | 60 | 12 | 1 | 5 |
| RW | ZUCCARELLO Mats | 69 | 12 | 51 | 63 | 30 | 5 | 0 | 1 |
| D | FABER Brock | 82 | 8 | 39 | 47 | 26 | 3 | 0 | 1 |
| RW | HARTMAN Ryan | 74 | 21 | 24 | 45 | 72 | 5 | 0 | 3 |
| CE | ROSSI Marco | 82 | 21 | 19 | 40 | 47 | 2 | 0 | 2 |
| LW | JOHANSSON Marcus | 78 | 11 | 19 | 30 | 22 | 1 | 0 | 0 |
| D | BRODIN Jonas | 62 | 7 | 20 | 27 | 16 | 0 | 0 | 1 |
| D | MIDDLETON Jake | 80 | 7 | 18 | 25 | 77 | 0 | 0 | 1 |
| LW | FOLIGNO Marcus | 55 | 10 | 12 | 22 | 59 | 0 | 0 | 3 |
| LW | MAROON Pat |
49 | 4 | 12 | 16 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| LW | MAROON Patrick |
49 | 4 | 12 | 16 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| CE | GAUDREAU Frederick | 67 | 5 | 10 | 15 | 12 | 2 | 0 | 1 |
| CE | DEWAR Connor |
57 | 10 | 4 | 14 | 20 | 0 | 1 | 0 |
| D | BOGOSIAN Zach | 61 | 3 | 11 | 14 | 63 | 0 | 0 | 1 |
| D | MERRILL Jon | 65 | 4 | 7 | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| D | GOLIGOSKI Alex | 36 | 0 | 10 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| CE | LETTIERI Vinni | 46 | 5 | 4 | 9 | 24 | 0 | 0 | 1 |
| D | CHISHOLM Declan | 29 | 3 | 5 | 8 | 18 | 2 | 0 | 0 |
| D | MERMIS Dakota | 47 | 3 | 5 | 8 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| RW | DUHAIME Brandon |
62 | 4 | 4 | 8 | 66 | 0 | 1 | 0 |
| D | ADDISON Calen |
12 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| D | SPURGEON Jared | 16 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CE | LUCCHINI Jacob | 40 | 2 | 3 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| CE | KHUSNUTDINOV Marat | 16 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| CE | SHAW Mason | 20 | 1 | 2 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| LW | OHGREN Liam | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CE | PETAN Nic | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LW | BECKMAN Adam | 11 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| D | HUNT Daemon | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LW | KHAIRA Jujhar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CE | WALKER Sammy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RW | RAŠKA Adam | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tímové aktuality
Dátum
Hráč
Udalosť
19.5.2026
GUSTAVSSON Filip
Zranil sa (bedro)
14.5.2026
BOGOSIAN Zach
Zranil sa (dolná časť tela)
10.5.2026
BOGOSIAN Zach
Uzdravil sa
6.5.2026
BOGOSIAN Zach
Zranil sa (dolná časť tela)
6.5.2026
FOLIGNO Marcus
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
4.5.2026
ERIKSSON EK Joel
Zranil sa (dolná časť tela)
29.4.2026
ZUCCARELLO Mats
Uzdravil sa
29.4.2026
BRODIN Jonas
Zranil sa (dolná časť tela)
25.4.2026
BOLDY Matt
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Dallas
21.4.2026
BOGOSIAN Zach
Uzdravil sa
Posledné hráčske prestupy
Dátum
Hráč
Z tímu
Do tímu
28.12.2025
MILNE Mikey

Minnesota Wild

Syracuse Crunch
Zápasy 2023/2024
Dátum
Zápas
Výsledok
Spravodajský servis
| McCarron podpísal nový šesťročný kontrakt s Minnesotou | 9.6.2026 18:27 |
Skúsený center by sa v prípade, ak by sa s „divochmi" nedohodol na novej zmluve, stal v lete neobmedzeným voľným hráčom. |
|
| tasr | |
| Útočník Minnesoty Wild M. Foligno získal Trofej Kinga Clancyho | 4.6.2026 20:35 |
Konečnú nomináciu na cenu tvorili hráči, ktorých vybrali kluby spomedzi vlastných radov. |
|
| tasr | |
| Brodin a Eriksson chýbali Minnesote pre zlomené kosti v nohách | 16.5.2026 12:03 |
Tridsaťdvaročný Brodin si zlomil palec na pravej nohe počas série úvodného kola s Dallasom Stars a v dôsledku absolvovania operácie už nezasiahol do play off. |
|
| tasr | |
| Q. Hughes je naklonený dlhodobej spolupráci s Minnesotou | 16.5.2026 09:45 |
Hughes prišiel do Minnesoty v polovici decembra výmenou za útočníkov Marca Rossiho, Liama Öhgrena, obrancu Zeeva Buiuma a výber v prvom kole tohtoročného draftu. |
|
| tasr | |
| NHL: Minnesota zvíťazila v úvode play off na ľade Dallasu 6:1 | 19.4.2026 06:50 |
Hráči Caroliny zvíťazili v úvodnom stretnutí play off sezóny 2025/26 v sobotu nad Ottawou 2:0. |
|
| tasr | |
NIT


Slovensky





Skúsený center by sa v prípade, ak by sa s „divochmi" nedohodol na novej zmluve, stal v lete neobmedzeným voľným hráčom.
Konečnú nomináciu na cenu tvorili hráči, ktorých vybrali kluby spomedzi vlastných radov.
Hughes prišiel do Minnesoty v polovici decembra výmenou za útočníkov Marca Rossiho, Liama Öhgrena, obrancu Zeeva Buiuma a výber v prvom kole tohtoročného draftu.
Hráči Caroliny zvíťazili v úvodnom stretnutí play off sezóny 2025/26 v sobotu nad Ottawou 2:0.