Nashville Predators
NHL 24/25
Sezóna
- Rok založenia: 1998
- Štadión: Bridgestone Arena
- Kapacita štadióna: 17159
- Tréner: Andrew Brunette
- Majstrovský titul:
- Stránka klubu: http://www.nashvillepredators.com
Konečné umiestnenie:
7.miesto
7.miesto
Počet bodov:
68
68
Brankári
| POS | Meno | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | SAROS Juuse | 58 | 1592 | 1425 | 89.5 | 167 | 2.88 | 4 | 4 |
| GK | ANNUNEN Justus | 23 | 596 | 529 | 88.8 | 67 | 2.91 | 0 | 0 |
| GK | WEDGEWOOD Scott | 5 | 131 | 115 | 87.8 | 16 | 3.2 | 0 | 0 |
Hráči
| POS | Meno | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | FORSBERG Filip | 82 | 31 | 45 | 76 | 44 | 10 | 0 | 3 |
| RW | MARCHESSAULT Jonathan | 78 | 21 | 35 | 56 | 37 | 4 | 0 | 4 |
| CE | O`REILLY Ryan | 79 | 21 | 32 | 53 | 24 | 9 | 0 | 3 |
| CE | STAMKOS Steven | 82 | 27 | 26 | 53 | 48 | 14 | 0 | 6 |
| D | JOSI Roman | 53 | 9 | 29 | 38 | 18 | 2 | 0 | 1 |
| D | SKJEI Brady | 82 | 10 | 23 | 33 | 42 | 2 | 0 | 1 |
| RW | EVANGELISTA Luke | 68 | 10 | 22 | 32 | 22 | 1 | 0 | 1 |
| CE | NOVAK Thomas |
52 | 13 | 9 | 22 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| CE | NYQUIST Gustav |
57 | 9 | 12 | 21 | 12 | 1 | 1 | 0 |
| CE | SISSONS Colton | 72 | 7 | 14 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| CE | SVECHKOV Fedor | 52 | 8 | 9 | 17 | 14 | 2 | 0 | 2 |
| D | BLANKENBURG Nick | 60 | 4 | 12 | 16 | 24 | 1 | 0 | 2 |
| LW | L`HEUREUX Zachary | 62 | 5 | 10 | 15 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| RW | MCCARRON Michael | 74 | 5 | 9 | 14 | 102 | 0 | 0 | 1 |
| D | BARRON Justin | 45 | 5 | 7 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| LW | SMITH Cole | 71 | 4 | 8 | 12 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| LW | BUNTING Michael | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| CE | JANKOWSKI Mark |
41 | 4 | 5 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| D | DEL GAIZO Marc | 46 | 2 | 7 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| D | CARRIER Alexandre |
28 | 1 | 6 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| CE | PARSSINEN Juuso |
15 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | WILSBY Adam | 23 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| D | SCHENN Luke |
61 | 1 | 4 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| D | OESTERLE Jordan | 15 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LW | BELLOWS Kieffer | 19 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| LW | VRÁNA Jakub | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| D | STASTNEY Spencer | 23 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| CE | HINOSTROZA Vinnie |
13 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| D | ENGLUND Andreas | 24 | 0 | 2 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| CE | WIESBLATT Ozzy | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | GRAVEL Kevin | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RW | WOOD Matthew | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CE | TOMASINO Philip |
11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | LAUZON Jeremy | 28 | 0 | 1 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| D | UFKO Ryan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RW | KEMELL Joakim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CE | LUCCHINI Jake | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D | FABBRO Dante |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tímové aktuality
Dátum
Hráč
Udalosť
dnes
WEDGEWOOD Scott
Uzdravil sa
dnes
MARCHESSAULT Jonathan
Uzdravil sa
včera
WEDGEWOOD Scott
Zranil sa (choroba)
17.11.2026
FABBRO Dante
Uzdravil sa
15.11.2026
FABBRO Dante
Zranil sa (hruď)
14.11.2026
JANKOWSKI Mark
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Seattle
14.11.2026
JANKOWSKI Mark
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
14.11.2026
JOSI Roman
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Vegas
11.11.2026
MCCARRON Michael
Uzdravil sa
11.11.2026
FORSBERG Filip
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Los Angeles
Posledné hráčske prestupy
Dátum
Hráč
Z tímu
Do tímu
13.4.2026
FINK Aiden

Penn State Nittany Lions

Nashville Predators
13.3.2026
MUTTER Navrin

Nashville Predators

Providence Bruins
13.3.2026
RIZZO Massimo

Maine Mariners

Nashville Predators
4.3.2026
SEDOFF Christoffer

Vegas Golden Knights

Nashville Predators
Zápasy 2024/2025
Dátum
Zápas
Výsledok
Spravodajský servis
| Bourque dostal po výmene od Nashvillu zmluvu na 33 miliónov USD | 5.7.2026 06:46 |
Dallas si Bourqua vybral v prvom kole draftu NHL 2020 z celkového 30. miesta. |
|
| tasr | |
| Nashville získal Höglandera z Vancouveru výmenou za draftový výber | 29.6.2026 18:48 |
Dvadsaťpäťročný Höglander vstupuje do druhej sezóny trojročnej zmluvy v hodnote deväť miliónov dolárov. |
|
| tasr | |
| Nashville podpísal 5-ročnú zmluvu s Jackom Drurym na 22,5 mil. dolárov | 29.6.2026 06:59 |
Dvadsaťšesťročný hráč dosiahol v minulej sezóne kariérne maximum 10 gólov a vyrovnal svoj osobný rekord s 27 bodmi, pričom odohral všetkých 82 zápasov v základnej časti za Colorado Avalanche. |
|
| tasr | |
| Do All star tímu nováčikov NHL sa dostali Schaefer, Dobeš aj Demidov | 12.6.2026 20:19 |
Trio doplnili obranca Alexander Nikišin a útočníci Beckett Sennecke a Jimmy Snuggerud. |
|
| tasr | |
| MacFarlanda odišiel z Colorada do Nashvillu | 3.6.2026 06:53 |
MacFarland nahradil v Nashville doterajšieho generálneho manažéra Barryho Trotza. |
|
| tasr | |
Slovan
Slovensky




Dallas si Bourqua vybral v prvom kole draftu NHL 2020 z celkového 30. miesta.
Dvadsaťpäťročný Höglander vstupuje do druhej sezóny trojročnej zmluvy v hodnote deväť miliónov dolárov.
Dvadsaťšesťročný hráč dosiahol v minulej sezóne kariérne maximum 10 gólov a vyrovnal svoj osobný rekord s 27 bodmi, pričom odohral všetkých 82 zápasov v základnej časti za Colorado Avalanche.
Trio doplnili obranca Alexander Nikišin a útočníci Beckett Sennecke a Jimmy Snuggerud.
MacFarland nahradil v Nashville doterajšieho generálneho manažéra Barryho Trotza.