Spartak Moskva
KHL 25/26
Sezóna
- Rok založenia: 1946
- Štadión: Megasport Arena
- Kapacita štadióna: 12396
- Tréner: Alexej Žamnov
- Majstrovský titul: 1976
- Stránka klubu: http://www.spartak.ru/
Aktuálne umiestnenie:
3.miesto
3.miesto
Počet bodov:
79
79
Brankári
| POS | Meno | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | GEORGIYEV Alexander | 24 | 683 | 627 | 91.8 | 56 | 2.33 | 2 | 2 |
| GK | ZAGIDULIN Arťom | 36 | 995 | 899 | 90.4 | 96 | 2.67 | 2 | 2 |
| GK | NIKOLAYEV Dmitrij N. | 13 | 290 | 261 | 90 | 29 | 2.23 | 1 | 2 |
| GK | VOLOKHIN Jevgenij | 4 | 92 | 80 | 87 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| GK | KUZMENKO Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GK | MIDLAK Jegor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GK | KAIRIS Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GK | YEGOROV Jegor A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GK | FROLOV Semion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráči
| POS | Meno | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | MALCEV Michail G. | 71 | 18 | 28 | 46 | 22 | 6 | 0 | 5 |
| F | RUŽIČKA Adam | 51 | 16 | 24 | 40 | 18 | 9 | 0 | 3 |
| F | PORYADIN Pavel | 56 | 16 | 24 | 40 | 18 | 8 | 0 | 2 |
| D | KEANE Joseph |
63 | 9 | 30 | 39 | 44 | 3 | 0 | 1 |
| F | TODD Nathan |
44 | 15 | 23 | 38 | 10 | 6 | 0 | 3 |
| F | KOROSTELYOV Nikita | 65 | 22 | 14 | 36 | 22 | 7 | 0 | 3 |
| F | MOROZOV Ivan D. | 49 | 13 | 20 | 33 | 51 | 2 | 0 | 3 |
| F | RUBCOV German | 55 | 15 | 17 | 32 | 8 | 6 | 0 | 3 |
| F | PIVCHULIN Danil | 63 | 14 | 17 | 31 | 17 | 3 | 0 | 3 |
| D | ORLOV Daniil R. | 71 | 10 | 20 | 30 | 27 | 4 | 0 | 1 |
| F | BELYAYEV Alexander Vl. | 60 | 10 | 17 | 27 | 35 | 2 | 0 | 0 |
| F | GUTIK Daniil | 24 | 10 | 11 | 21 | 16 | 7 | 0 | 3 |
| F | FILIN Jegor | 34 | 5 | 16 | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| D | MIRONOV Andrej A. | 71 | 6 | 15 | 21 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| F | LOCKHART Lucas | 57 | 11 | 9 | 20 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| F | PAŠIN Alexander | 42 | 4 | 13 | 17 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| D | VIŠNEVSKIJ Dmitrij | 44 | 3 | 14 | 17 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| D | JAROŠ Christián![]() |
46 | 1 | 12 | 13 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| F | MANSUROV Demid | 34 | 5 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| F | RYABOV Ivan Mikh. | 34 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| F | BIRO Brandon | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | USMANOV Daniel |
25 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | CHOLODILIN Nikita | 32 | 1 | 4 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| F | SOLOVYOV Dmitrij I. | 16 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| D | KOROLYOV Veniamin | 28 | 0 | 4 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| D | BYČKOV Roman | 24 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| D | SOBOLEV Daniil | 39 | 1 | 2 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| F | KROVYAKOV Maxim | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| F | VOROBYOV Ivan V. |
10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| D | JEFREMOV Nikita |
17 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| D | IVANOV Daniil O. | 19 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| F | KOROTKICH Ignat | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| F | KUZMIN Grigorij D. |
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ZAICEV Jegor A. |
11 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| D | KNYAZEV Arťom | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| F | LUKYANTSEV Sergej | 26 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| D | ZHIRYAKOV Vladimir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | RYBENOK Savely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | KOCHUROV Danil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | MYLNIKOV Nikita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | MALKOV Arťom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ČEZGANOV Jegor |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | SOKOLOV Nikita Al. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | GAVRILOV Ivan Ye. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | MARYŠEV Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | TKAČENKO Pavel D. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | RUKAVIŠNIKOV Roman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | MATVEYEV Vsevolod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | FILIMONOV Maxim | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | YAROVOI Stanislav | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | PLESOVSKIKH Alexander | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| F | BURUYANOV Nikita | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D | TYURIN Nikita | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tímové aktuality
Dátum
Hráč
Udalosť
25.4.2026
TODD Nathan
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Magnitogorsk
11.4.2026
TODD Nathan
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Dinamo Minsk
2.4.2026
KEANE Joseph
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
28.3.2026
GUTIK Daniil
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
28.3.2026
BIRO Brandon
Uzdravil sa
26.3.2026
PIVCHULIN Danil
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Lokomotiv
24.3.2026
TKAČENKO Pavel D.
Uzdravil sa
23.3.2026
TODD Nathan
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
20.3.2026
TODD Nathan
Dosiahol hattrick v zápase proti Dynamo Moskva
20.3.2026
TODD Nathan
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Dynamo Moskva
Posledné hráčske prestupy
Dátum
Hráč
Z tímu
Do tímu
27.1.2026
KNIAZEV Arťomi

Bars Kazaň

Spartak Moskva
Zápasy 2025/2026
Dátum
Zápas
Výsledok
Spravodajský servis
| Okolo štartu Kocha sa šírili obavy. Obranca vysvetlil, čo sa stalo počas letu do Švajčiarska | 15.5.2026 13:46 |
Koch by mal nastúpiť do úvodného zápasu proti Nórsku. The post Okolo štartu Kocha sa šírili obavy. Obranca vysvetlil, čo sa stalo počas letu do Švajčiarska appeared first on Správy STVR . |
|
| patrícia zekuciová | |
| Koch bude hrať proti Nórsku: Bude to primárne o nás | 15.5.2026 13:30 |
V priebehu piatka sa objavili informácie o jeho zdravotných problémoch, ktoré boli pravdivé iba čiastočne. |
|
| tasr | |
| Ružička skončil v Spartaku Moskva pre porušenie zmluvy | 18.3.2026 15:59 |
Správu aktualizujeme. |
|
| tasr | |
| Jaroš zostáva v Rusku. Slovenský hokejista podpísal v KHL zmluvu na dlhšie obdobie | 29.1.2026 14:14 |
| tasr | |
| Komplikácie pred olympiádou pribúdajú. Ružičkovi vymysleli v Rusku iný program, Lašák si vypočul zlú správu | 10.12.2025 09:30 |
| Športweb | |
NIT
Slovensky

Koch by mal nastúpiť do úvodného zápasu proti Nórsku. The post Okolo štartu Kocha sa šírili obavy. Obranca vysvetlil, čo sa stalo počas letu do Švajčiarska appeared first on Správy STVR .
V priebehu piatka sa objavili informácie o jeho zdravotných problémoch, ktoré boli pravdivé iba čiastočne.
Správu aktualizujeme.