HC Soči
KHL 25/26
Sezóna
- Rok založenia: 2014
- Štadión: Bolshoy Ice Dome
- Kapacita štadióna: 12000
- Tréner: Dmitrij Kokorev
- Majstrovský titul:
- Stránka klubu: http://hcsochi.ru/
Konečné umiestnenie:
5.miesto
5.miesto
Počet bodov:
44
44
Brankári
| POS | Meno | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | CHOMČENKO Pavel | 50 | 1597 | 1461 | 91.5 | 136 | 2.72 | 3 | 10 |
| GK | SAMSONOV Iľja | 14 | 359 | 324 | 90.3 | 35 | 2.5 | 1 | 0 |
| GK | SHCHETILIN Alexej | 16 | 395 | 354 | 89.6 | 41 | 2.56 | 0 | 0 |
| GK | RUDOVICH Pavel | 1 | 18 | 13 | 72.2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| GK | TREŤJAK Maxim | 2 | 18 | 10 | 55.6 | 8 | 4 | 0 | 0 |
Hráči
| POS | Meno | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | GUSKOV Matvei | 50 | 10 | 22 | 32 | 39 | 2 | 1 | 1 |
| F | SEROUKH Daniil | 56 | 12 | 20 | 32 | 25 | 1 | 4 | 2 |
| F | POPOV Sergej S. | 66 | 11 | 16 | 27 | 17 | 6 | 0 | 0 |
| F | ELLIS Max | 36 | 12 | 14 | 26 | 19 | 1 | 0 | 1 |
| F | CHAFIZOV Timur | 68 | 12 | 12 | 24 | 32 | 7 | 0 | 2 |
| D | HOEFENMAYER Noel | 50 | 7 | 16 | 23 | 20 | 1 | 0 | 0 |
| F | BITTEN William | 59 | 10 | 11 | 21 | 14 | 2 | 0 | 2 |
| D | LEE Cameron | 44 | 2 | 17 | 19 | 27 | 0 | 1 | 0 |
| F | ŤANULIN Artur |
26 | 4 | 14 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| F | KAGARLICKY Dmitrij | 37 | 6 | 11 | 17 | 16 | 1 | 0 | 1 |
| F | BEAUDIN Jean-Christophe | 51 | 5 | 10 | 15 | 23 | 2 | 0 | 0 |
| F | BIKMULLIN Rafael | 43 | 6 | 8 | 14 | 31 | 4 | 0 | 0 |
| D | MACHULIN Vasilij | 57 | 2 | 12 | 14 | 34 | 0 | 0 | 1 |
| F | VENGRYŽANOVSKY Denis | 40 | 9 | 2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| D | NIKOLAJEV Iľja V. | 50 | 1 | 10 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| D | VOLKOV Arťom A. | 66 | 3 | 8 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| F | POLYAKOV Nikolaj P. | 57 | 4 | 5 | 9 | 20 | 0 | 0 | 2 |
| F | DEDUNOV Pavel | 66 | 6 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 |
| F | PETUCHOV Jegor | 22 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| D | MALYŠEV Anton O. | 47 | 2 | 2 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| F | JOSEPHS Troy |
10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| F | BAŠKIROV Danil | 23 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| D | MOKRUSHEV Danil | 24 | 0 | 3 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| F | UTKIN Dmitrij A. | 30 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| D | SUŠKO Iľja | 47 | 1 | 2 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| D | ORLOV Michail |
10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| F | VERBA Mark | 13 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| F | AVRAMOV Fjodor | 40 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| F | GARAYEV Amir |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | BEREZIN Maxim | 8 | 0 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| F | MAXIMOV Roman | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| F | ŠVYRJOV Igor | 17 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| D | CHOCHLOV Iľja | 20 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| F | TIMCHENKO Alexander S. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ITKIN Alexander | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | JAREMČUK Alexander |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | TSEVELEV Vsevolod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | IBRAGIMOV Semion |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | KUZMIN Fjodor I. | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D | SAPOZHNIKOV Alexander | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| F | AVERŠIN Danil | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tímové aktuality
Dátum
Hráč
Udalosť
3.10.2026
LEE Cameron
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
30.9.2026
PETUCHOV Jegor
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Salavat Yulaev Ufa
30.9.2026
CHAFIZOV Timur
Uzdravil sa
23.9.2026
IBRAGIMOV Semion
Uzdravil sa
20.9.2026
JAREMČUK Alexander
Prestúpil z tímu Nižnij Novgorod do tímu Sibir Novosibirsk
18.9.2026
VENGRYŽANOVSKY Denis
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Ak Bars Kazaň
18.9.2026
CHAFIZOV Timur
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
15.9.2026
IBRAGIMOV Semion
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
15.9.2026
KAGARLICKY Dmitrij
Uzdravil sa
12.9.2026
GUSKOV Matvei
Uzdravil sa
Posledné hráčske prestupy
Dátum
Hráč
Z tímu
Do tímu
1.9.2026
SOLYANNIKOV Georgi

Vladivostok

Soči
Zápasy 2025/2026
Dátum
Zápas
Výsledok
Spravodajský servis
| Michal Krištof nemusí byť posledný. Slováci v KHL si sami môžu zatvoriť dvere na olympiádu | 22.10.2024 16:13 |
| Aktuality | |
| Michal Krištof utiekol z Ruska, má tam stále platnú zmluvu. Majú však smolu, schválili to SZĽH aj IIHF | 18.10.2024 15:19 |
Slovenský hokejista Michal Krištof v posledných dňoch odišiel z KHL z ruského Soči do švajčiarskeho SCL Tigers. Slovo odišiel do tejto vety sedí |
|
| Aktuality | |
| Narodil sa na Ukrajine, vo svojom dome ubytoval utečencov. Teraz bude hrať so Slovákom v KHL | 17.7.2024 19:00 |
| Aktuality | |
| Agent Krištofa páli do Slovákov: Plaťte im ako v KHL a budú hrať doma! | 18.4.2024 13:49 |
| CAS | |
Spišská Nová Ves
Slovensky







Slovenský hokejista Michal Krištof v posledných dňoch odišiel z KHL z ruského Soči do švajčiarskeho SCL Tigers. Slovo odišiel do tejto vety sedí