Toronto Maple Leafs
NHL 10/11
Sezóna
- Rok založenia: 1917
- Štadión: Scotiabank Arena
- Kapacita štadióna: 20270
- Tréner: Sheldon Keefe
- Majstrovský titul: 1966-67
- Stránka klubu: http://www.mapleleafs.com
Konečné umiestnenie:
6.miesto
6.miesto
Počet bodov:
85
85
Brankári
| POS | Meno | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | REIMER James | 37 | 1134 | 1044 | 92.1 | 98 | 2.65 | 3 | 2 |
| GK | GIGUERE Jean-Sebastien | 33 | 777 | 699 | 90 | 107 | 3.24 | 0 | 4 |
| GK | GUSTAVSSON Jonas | 23 | 620 | 552 | 89 | 83 | 3.61 | 0 | 0 |
Hráči
| POS | Meno | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW | KESSEL Philip | 82 | 32 | 32 | 64 | 24 | 12 | 1 | 6 |
| LW | MACARTHUR Clarke | 82 | 21 | 41 | 62 | 37 | 6 | 0 | 3 |
| CE | GRABOVSKIJ Michail | 81 | 29 | 29 | 58 | 60 | 10 | 0 | 4 |
| LW | KULEMIN Nikolaj | 82 | 30 | 27 | 57 | 26 | 5 | 1 | 5 |
| D | KABERLE Tomáš |
58 | 3 | 35 | 38 | 20 | 0 | 0 | 1 |
| RW | VERSTEEG Kris |
53 | 14 | 21 | 35 | 59 | 5 | 0 | 0 |
| CE | BOZAK Tyler | 82 | 15 | 17 | 32 | 14 | 6 | 1 | 4 |
| D | PHANEUF Dion | 66 | 8 | 22 | 30 | 88 | 3 | 0 | 1 |
| RW | ARMSTRONG Colby | 50 | 8 | 15 | 23 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| D | SCHENN Luke | 82 | 5 | 17 | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| D | GUNNARSSON Carl | 68 | 4 | 16 | 20 | 14 | 1 | 0 | 1 |
| CE | BRENT Tim | 79 | 8 | 12 | 20 | 33 | 0 | 1 | 1 |
| RW | LUPUL Joffrey | 28 | 9 | 9 | 18 | 19 | 2 | 0 | 1 |
| RW | CRABB Joey | 48 | 3 | 12 | 15 | 24 | 0 | 1 | 2 |
| CE | KADRI Nazem | 29 | 4 | 9 | 13 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| LW | BOYCE Darryl | 46 | 5 | 8 | 13 | 33 | 0 | 0 | 1 |
| D | BEAUCHEMIN Francois |
54 | 2 | 10 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| D | KOMISAREK Michael | 75 | 1 | 9 | 10 | 86 | 0 | 0 | 0 |
| RW | BROWN Mike | 50 | 3 | 6 | 9 | 69 | 1 | 0 | 0 |
| LW | SJOSTROM Fredrik | 66 | 2 | 3 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| D | LEBDA Brett | 41 | 1 | 3 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| CE | MITCHELL John | 23 | 2 | 1 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 |
| LW | ROSEHILL Jay | 26 | 1 | 2 | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| D | AULIE Keith | 40 | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| RW | ORR Colton | 46 | 2 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 1 |
| CE | COLBORNE Joe | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CE | ZIGOMANIS Michael | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| D | LASHOFF Matt | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| RW | FRATTIN Matthew | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | HOLZER Korbinian | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CE | MUELLER Marcel | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CE | HANSON Christian | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| LW | CAPUTI Luca | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tímové aktuality
Dátum
Hráč
Udalosť
6.5.2026
KADRI Nazem
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Minnesota
19.4.2026
KADRI Nazem
Uzdravil sa
8.4.2026
KADRI Nazem
Zranil sa (horná časť tela)
31.3.2026
KADRI Nazem
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Calgary
10.3.2026
REIMER James
Vychytal čisté konto v zápase proti Vancouver
7.3.2026
KADRI Nazem
Prestúpil z tímu Calgary Flames do tímu Colorado Avalanche
6.3.2026
SCHENN Luke
Prestúpil z tímu Winnipeg Jets do tímu Buffalo Sabres
3.2.2026
KADRI Nazem
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
13.1.2026
REIMER James
Prestúpil z tímu Toronto Maple Leafs do tímu Ottawa Senators
28.11.2025
KADRI Nazem
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Florida
Posledné hráčske prestupy
Dátum
Hráč
Z tímu
Do tímu
31.10.2025
KERSTEN Spencer

Toronto Maple Leafs
Voľný hráč
Zápasy 2010/2011
Dátum
Zápas
Výsledok
Spravodajský servis
| Domiho z Toronta trápia komplikácie po operačnom zákroku | 26.5.2026 09:25 |
Tridsaťjedenročný center podstúpil chirurgický zákrok pre doteraz nešpecifikovaný problém, s ktorým nastupoval už počas ročníka 2025/2026. |
|
| tasr | |
| Vedenie Toronta Maple Leafs ukončilo spoluprácu s trénerom Berubem | 13.5.2026 17:32 |
Šesťdesiatročný Berube v roku 2019 priviedol St. Louis Blues k historickému zisku Stanleyho pohára. |
|
| tasr | |
| Draftovú lotériu vyhralo Toronto, z 2. miesta si bude vyberať San Jose | 6.5.2026 07:54 |
Toronto malo v lotérii s 8,5% piatu najvyššiu šancu na zisk prvého miesta v tohtoročnom drafte a z prvej pozície si bude vyberať tretíkrát v histórii. |
|
| tasr | |
| Chayka je nový generálny manažér Toronta, Sundin bude poradcom | 4.5.2026 11:15 |
Päťdesiatpäťročný Sundin sa vrátil do klubu, kde strávil 13 zo svojich osemnástich sezón v NHL. |
|
| tasr | |
| Treliving skončil na poste generálneho manažéra Toronta Maple Leafs | 31.3.2026 07:58 |
Toronto figuruje až na 14. mieste vo Východnej konferencii, jedenásť bodov za priečkou, zaručujúcou postup do play off. |
|
| tasr | |
NIT


Slovensky







Tridsaťjedenročný center podstúpil chirurgický zákrok pre doteraz nešpecifikovaný problém, s ktorým nastupoval už počas ročníka 2025/2026.
Šesťdesiatročný Berube v roku 2019 priviedol St. Louis Blues k historickému zisku Stanleyho pohára.
Toronto malo v lotérii s 8,5% piatu najvyššiu šancu na zisk prvého miesta v tohtoročnom drafte a z prvej pozície si bude vyberať tretíkrát v histórii.
Päťdesiatpäťročný Sundin sa vrátil do klubu, kde strávil 13 zo svojich osemnástich sezón v NHL.
Toronto figuruje až na 14. mieste vo Východnej konferencii, jedenásť bodov za priečkou, zaručujúcou postup do play off.