Carolina Hurricanes
NHL 13/14
Sezóna
- Rok založenia: 1972
- Štadión: PNC Arena
- Kapacita štadióna: 18680
- Tréner: Rod Brind`Amour
- Majstrovský titul: 2005–06
- Stránka klubu: http://carolinahurricanes.com
Konečné umiestnenie:
7.miesto
7.miesto
Počet bodov:
83
83
Brankári
| POS | Meno | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | CHUDOBIN Anton | 36 | 1076 | 996 | 92.6 | 80 | 2.22 | 1 | 0 |
| GK | PETERS Justin | 21 | 626 | 575 | 91.9 | 51 | 2.43 | 1 | 4 |
| GK | WARD Cam | 30 | 824 | 740 | 89.8 | 84 | 2.8 | 0 | 2 |
Hráči
| POS | Meno | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE | STAAL Eric | 79 | 21 | 40 | 61 | 74 | 1 | 2 | 0 |
| LW | SKINNER Jeff | 71 | 33 | 21 | 54 | 22 | 11 | 0 | 6 |
| D | SEKERA Andrej | 74 | 11 | 33 | 44 | 20 | 4 | 1 | 1 |
| RW | SJOMIN Alexander | 65 | 22 | 20 | 42 | 42 | 6 | 1 | 3 |
| CE | STAAL Jordan | 82 | 15 | 25 | 40 | 34 | 2 | 1 | 2 |
| D | FAULK Justin | 76 | 5 | 27 | 32 | 37 | 2 | 0 | 1 |
| CE | GERBE Nathan | 81 | 16 | 15 | 31 | 36 | 3 | 2 | 1 |
| LW | TLUSTÝ Jiří | 68 | 16 | 14 | 30 | 22 | 0 | 2 | 5 |
| CE | NASH Riley | 73 | 10 | 14 | 24 | 29 | 1 | 0 | 3 |
| RW | DWYER Patrick | 75 | 8 | 14 | 22 | 14 | 0 | 2 | 2 |
| CE | LINDHOLM Elias | 58 | 9 | 12 | 21 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| CE | RUUTU Tuomo |
57 | 5 | 11 | 16 | 34 | 2 | 0 | 1 |
| D | HARRISON Jay | 68 | 4 | 11 | 15 | 44 | 1 | 0 | 1 |
| D | HAINSEY Ron | 82 | 4 | 11 | 15 | 45 | 0 | 0 | 1 |
| CE | MALHOTRA Manny | 69 | 7 | 6 | 13 | 18 | 0 | 0 | 1 |
| D | MURPHY Ryan | 48 | 2 | 10 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| LW | BOWMAN Drayson | 70 | 4 | 8 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| CE | LOKTIONOV Andrej | 20 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| D | LILES John-Michael | 35 | 2 | 7 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| RW | DVOŘÁK Radek | 60 | 4 | 5 | 9 | 41 | 0 | 0 | 2 |
| D | BELLEMORE Brett | 64 | 2 | 6 | 8 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| LW | BOYCHUK Zach | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | KOMISAREK Michael | 32 | 0 | 4 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| LW | TERRY Chris | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CE | SUTTER Brett | 17 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| D | GLEASON Timothy |
17 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| RW | PALUSHAJ Aaron | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RW | WESTGARTH Kevin |
12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tímové aktuality
Dátum
Hráč
Udalosť
10.6.2026
STAAL Jordan
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Vegas
25.5.2026
FAULK Justin
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Maďarsko
14.5.2026
FAULK Justin
Bol nominovaný na turnaj MS 2026
17.4.2026
STAAL Jordan
Uzdravil sa
14.4.2026
STAAL Jordan
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
12.4.2026
STAAL Jordan
Uzdravil sa
11.4.2026
STAAL Jordan
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Utah
11.4.2026
STAAL Jordan
Dosiahol jubilejný 20.gól v sezóne
10.4.2026
STAAL Jordan
Zranil sa (odpočinok)
8.4.2026
STAAL Jordan
Uzdravil sa
Posledné hráčske prestupy
Dátum
Hráč
Z tímu
Do tímu
18.10.2025
KHAZHEYEV Ruslan

Carolina Hurricanes

Greensboro Gargoyles
Zápasy 2013/2014
Dátum
Zápas
Výsledok
Spravodajský servis
| Ráno s NHL: Slafkovský ukázal, že je hráčom aj do škaredého zápasu. Aký bol štart novej sezóny | 30.9.2026 07:30 |
| štefan bugan | |
| Sezóna NHL odštartuje duelom Carolina - Florida | 15.7.2026 20:30 |
V úvodnú noc základnej časti sa odohrajú aj ďalšie zápasy. |
|
| tasr | |
| NHL: Carolina získala od Anaheimu rokovacie práva na obrancu Carlsona | 28.6.2026 08:57 |
Washington si Carlsona vybral v 1. kole draftu NHL 2008 z 27. miesta. |
|
| tasr | |
| NHL: Jarvis podstúpi operáciu ramena, v úvode sezóny bude chýbať | 27.6.2026 12:02 |
Jarvis bol bodový líder Caroliny v základnej časti, v 71 dueloch strelil 32 gólov. Vo vyraďovacej časti pridal ďalšie štyri vrátane víťazného v predĺžení druhého finále. |
|
| tasr | |
| Deslauriers zostáva v Caroline, novú zmluvu podpísal na pódiu | 21.6.2026 09:48 |
Podľa webu puckpedia.com zarobí 35-ročný krídelník ročne 875.000 dolárov. |
|
| tasr | |
Slovan
Slovensky






V úvodnú noc základnej časti sa odohrajú aj ďalšie zápasy.
Washington si Carlsona vybral v 1. kole draftu NHL 2008 z 27. miesta.
Jarvis bol bodový líder Caroliny v základnej časti, v 71 dueloch strelil 32 gólov. Vo vyraďovacej časti pridal ďalšie štyri vrátane víťazného v predĺžení druhého finále.
Podľa webu puckpedia.com zarobí 35-ročný krídelník ročne 875.000 dolárov.